
型號 | 55加侖PUR膠機 | 5加侖PUR膠機 |
外形尺寸(mm) | 1550*700*1600 | 1070*500*1620 |
工作電壓(vac) | 380-n-pe | 380-n-pe |
裝機功率(KW) | 25 | 10 |
泵類型 | 計量式齒輪泵 | 計量式齒輪泵 |
膠壓力范圍(psi) | 0-1500 | 0-1500 |
粘合劑稠度(mpas) | 500-2000 | 500-2000 |
溫度傳感器 類型 | PT100/NI120 | PT100/NI120 |
加熱最高溫度(℃) | 220 | 220 |
溫度控制精度(℃) | ±1 | ±1 |
工作環(huán)境溫度(℃) | 50 | 50 |
齒輪泵流量(cc) | 20 | 15 |
壓盤熔膠功率(KW) | 2300 | 9 |
供氣壓力(mpa) | 0.5 | 0.5 |
最大出膠壓力(psi) | 1500 | 1500 |
膠桶直徑(mm) | 571 | 280(286) |
壓盤預(yù)熱時間(min) | 約10 | 約10 |
電機類型 | 帶減速箱電機(臺邦) | 帶減速箱電機(臺邦) |
變頻器類型 | 臺達變頻器 | 臺達變頻器 |
喉管/噴槍數(shù)量 | 2 | 2 |
功能選配 | 1. 膠壓顯示 2. 電機外部開關(guān)控制 3. 傳感器斷線,短路,超溫警報 | 1.膠壓顯示 2.電機外部開關(guān)控制 3.傳感器斷線,短路,超溫警報 |
重量(kg) | 約340 | 約200 |
產(chǎn)品特點:(1)漸進式加熱熔化
(2)熱熔時膠質(zhì)與空氣隔離
(3)投料式設(shè)計,連續(xù)生產(chǎn)不停機
(4)無級調(diào)節(jié)膠量輸出
(5)主電機運轉(zhuǎn)人性化